Copyright © 亚洲必赢手机版 (藏)-非经营性-2020-0006 渝ICP备10201912号-1 渝公网安备-50010902000192号
作者:【www.788.com】亚洲必赢手机入口药业有限公司时间:2021-12-30
一、 单位基础信息
单位名称 | 重庆【www.788.com】亚洲必赢手机入口制药有限公司 | 法定代表人 | 蓝健华 |
统一社会信用代码 | 91500000073674487D | 生产经营内容 | 硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、进口药品分包装 |
联系人 | 姜兰 | 联系电话 | 13658489935 |
生产地址 | 重庆市北碚区方正大道16号 | 产品及规模 | 设计年产中成药250.36吨,碳酸钙D3咀嚼片516.3吨 |
二、 排污信息
排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)、《水土污水处理厂进口接管标准》 | |||||
报告日期 | 2021年7月20日、2021年7月22日、2021年9月10日 | |||||
废水 | 排放口 | 污染因子 | 排放浓度mg/L | 浓度限值mg/L | 是否达标 | 排放方式 |
污水总排口 | PH | 7.9 | 6~9 | 是 | 间歇排放 | |
化学需氧量 | 17 | 400 | 是 | |||
氨氮 | 0.76 | 35 | 是 | |||
悬浮物 | 8 | 300 | 是 | |||
五日生化需氧量 | 5.4 | 220 | 是 | |||
色度 | 2 | / | 是 | |||
总磷 | 1.85 | 7 | 是 | |||
总氮 | 10.6 | 50 | 是 | |||
急性毒性 | 未检出 | / | 是 | |||
动植物油 | 0.28 | 100 | 是 | |||
总有机碳 | 4.8 | / | 是 | |||
废气 | 排放标准 | 《制药工业大气污染物排放标准》(GB 32823-2019)《锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016)《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) | ||||
排放口 | 污染因子 | 排放浓度mg/m3 | 浓度限值mg/m3 | 是否达标 | 排放方式 | |
提取车间原药干膏粉碎废气 | 颗粒物 | 8.8 | 30 | 是 | 间歇排放 | |
提取车间浓缩回收废气 | 颗粒物 | 9.9 | 30 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 0.64 | 100 | 是 | |||
制粒干燥废气 | 颗粒物 | 6.8 | 30 | 是 | ||
综合制剂车间废气 | 颗粒物 | 7.6 | 30 | 是 | ||
锅炉废气 | 颗粒物 | <20 | 20 | 是 | ||
二氧化硫 | <3 | 50 | 是 | |||
氮氧化物 | 25 | 30 | 是 | |||
废水处理站废气 | 非甲烷总烃 | 0.56 | 100 | 是 | ||
氨 | 8.92 | 30 | 是 | |||
硫化氢 | 0.036 | 5 | 是 | |||
臭气浓度 | 1318 | 2000 | 是 | |||
废气无组织 | 氨 | 0.44 | 1.5 | 是 | ||
硫化氢 | 0.003 | 0.06 | 是 | |||
臭气浓度 | <10 | 20 | 是 | |||
噪声 | 排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 13248-2008)3类 | ||||
检测点 | 检测结果dB | 标准dB | 是否达标 | |||
厂界西南测外 | 59 | 65 | 是 |
三、危险废弃物产生处置情况
年度 | 产生量/吨 | 上年底留存量/吨 | 处置量/吨 | 处置情况 |
2021年 | 15.45518 | 4.64211 | 19.45889 | 委托第三方有资质公司处置 |
四、防治污染设施的建设和运行情况
公司建设了一座污水处理站,废水经格栅池、缓冲池、气浮装置后进入生物接触氧化池、沉淀池处理达标后排放。食堂油烟经过油烟净化器设施处理后高空排放。污水处理废气经过活性炭吸附方式处理达标后高空排放。车间废气经过除尘设备或者喷淋活性炭吸附方式处理达标后高空排放。所有设施运行情况良好,所有污染物排放浓度均满足相关法律法规规定排放限值。
五、建设项目环境评价及其他环保行政许可情况
建设项目环境评价及其他行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
重庆华昶制药项目一期工程 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2014年6月9日 | 渝(两江)环准[2014]027号 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2016年6月16日 | 渝(两江)环验[2016]080号 |
重庆华昶制药项目二期工程 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2015年7月23日 | 渝(两江)环准[2015]152号 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2016年8月4日 | 渝(两江)环验[2016]130号 |
咀嚼片转移并规模化生产项目 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2018年7月4日 | 渝(两江)环准[2018]129号 | 自主验收 | 2020年10月 | / |
新建制剂车间项目 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2018年7月4日 | 渝(两江)环准[2018]131号 | / | / | / |
欧盟认证并规模化生产项目 | 重庆市生态环境局两江新区分局 | 2020年6月4日 | 渝(两江)环准[2020]067号 | / | / | / |
【www.788.com】亚洲必赢手机入口制药片剂升级改造扩建项目 | 重庆市生态环境局两江新区分局 | 2021年4月8日 | 渝(两江)环准[2021]056号 | 自主验收 | 2021年12月 | |
注:重庆【www.788.com】亚洲必赢手机入口制药有限公司原名重庆华昶制药有限公司 |
六、突发环境事件应急预案&风险评估
预案名称 | 重庆【www.788.com】亚洲必赢手机入口制药有限公司突发环境事件应急预案 | ||||
备案部门 | 重庆市生态环境局两江新区分局 | 备案时间 | 2021年10月29日 | 备案编号 | 500128-2021-073-L |
风险评估报告名称 | 重庆【www.788.com】亚洲必赢手机入口制药有限公司突发环境事件风险评估报告 | ||||
备案部门 | 重庆市生态环境局两江新区分局 | 备案时间 | 2021年10月13日 | 备案编号 | 5001282021100004 |