Copyright © 亚洲必赢手机版 (藏)-非经营性-2020-0006 渝ICP备10201912号-1 渝公网安备-50010902000192号
作者:【www.788.com】亚洲必赢手机入口药业有限公司时间:2019-07-10
一、 单位基础信息
单位名称 | 重庆【www.788.com】亚洲必赢手机入口制药有限公司 | 法定代表人 | 李志亮 |
统一社会信用代码 | 91500000073674487D | 生产经营内容 | 中成药 |
联系人 | 陈德扬 | 联系电话 | 13983415987 |
生产地址 | 重庆市北碚区方正大道16号 | 产品及规模 | 设计年产中成药250.36吨,碳酸钙D3咀嚼片258.15吨 |
二、 排污信息
排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) | |||||
报告日期 | 2019年1月16日 | |||||
废水 | 排放口 | 污染因子 | 排放浓度mg/L | 浓度限值mg/L | 是否达标 | 排放方式 |
污水总排口 | PH | 7.46 | 6~9 | 是 | 间歇排放 | |
化学需氧量 | 44 | 500 | 是 | |||
氨氮 | 1.38 | 45 | 是 | |||
悬浮物 | 13 | 400 | 是 | |||
阴离子表面活性剂 | 0.16 | 20 | 是 | |||
色度 | 25 | / | 是 | |||
废气 | 排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 50/418-2016)《锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016)《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) | ||||
排放口 | 污染因子 | 排放浓度mg/m3 | 浓度限值mg/m3 | 是否达标 | 排放方式 | |
提取车间原药干膏粉碎废气 | 颗粒物 | 9.6 | 50 | 是 | 间歇排放 | |
提取车间浓缩回收废气 | 颗粒物 | 9.2 | 50 | 是 | ||
非甲烷总烃 | 0.8 | 120 | 是 | |||
综合制剂车间废气 | 颗粒物 | 9.7 | 50 | 是 | ||
锅炉废气 | 颗粒物 | 12.1 | 20 | 是 | ||
二氧化硫 | 8.1 | 50 | 是 | |||
氮氧化物 | 61 | 200 | 是 | |||
废水处理站废气 | 臭气浓度 | 1318 | 2000 | 是 | ||
噪声 | 排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 13248-2008) | ||||
检测点 | 检测结果dB | 标准dB | 是否达标 | |||
厂界北侧外1m | 63 | 65 | 是 | |||
厂界东侧外1m | 60 | 65 | 是 |
三、 防治污染设施的建设和运行情况
公司建设了一座污水处理站,废水经格栅池、缓冲池、气浮装置后进入生物接触氧化池、沉淀池处理达标后排放。食堂油烟经过油烟净化器设施处理后高空排放。污水处理废气经过活性炭吸附方式处理达标后高空排放。车间废气经过除尘设备或者喷淋活性炭吸附方式处理达标后高空排放。所有设施运行情况良好,所以污染物排放浓度均满足相关法律法规规定排放限值。
四、 建设项目环境评价及其他环保行政许可情况
建设项目环境评价及其他行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
重庆华昶制药项目一期工程 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2014年6月9日 | 渝(两江)环准[2014]027号 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2016年6月16日 | 渝(两江)环验[2016]080号 |
重庆华昶制药项目二期工程 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2015年7月23日 | 渝(两江)环准[2015]152号 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 2016年8月4日 | 渝(两江)环验[2016]130号 |
注:重庆【www.788.com】亚洲必赢手机入口制药有限公司原名重庆华昶制药有限公司 |
五、 突发环境事件应急预案
预案名称 | 重庆【www.788.com】亚洲必赢手机入口制药有限公司突发环境事件应急预案 | ||||
备案部门 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 备案时间 | 2018年10月24日 | 备案编号 | 500128-2018-070-L |
主要内容 | 见附件一 |
六、 监测报告(见附件二)